柞水县划分为一个一级网格,9个二级网格(1个街办8个镇),81个三级网格(16个社区65个村)。
一级网格责任人(网格长1人、副网格长1人,网格员50人):
类别 | 姓名 | 职务 | 类别 | 姓名 | 职务 |
网格长 | 崔孝栓 | 县长 | 副网格长 | 李雪彬 | 副县长 |
网格员 | 刘家桢 | 政府办主任 | 网格员 | 王能成 | 农业局局长 |
邹亚军 | 政府办秘书股股长 | 赵芳丽 | 农业局科教法治股股长 | ||
汪正柱 | 监察局局长 | 鲁家春 | 林业局局长 | ||
戚社民 | 监察局干部室主任 | 朱本红 | 林业局办公室主任 | ||
伍淑军 | 发改局局长 | 李亚斌 | 文广局局长 | ||
方 婷 | 发改局能源资源股股长 | 孟 博 | 文广局电视台总编辑 | ||
付先亮 | 科教体局局长 | 汪华群 | 卫计局局长 | ||
李小平 | 科教体局教育股干事 | 李朝阳 | 卫计局医政股股长 | ||
王华岁 | 经贸局局长 | 李志和 | 统计局局长 | ||
曹传喜 | 经贸局运行股股长 | 刘 平 | 统计局业务股股长 | ||
夏先平 | 司法局局长 | 陈邦顺 | 安监局局长 | ||
邹世民 | 司法局干部 | 王立岗 | 安监局矿山股股长 | ||
王曾涛 | 财政局局长 | 赵桂林 | 市场和质量监督局局长 |
类别 | 姓名 | 职务 | 类别 | 姓名 | 职务 |
网格员 | 崔福生 | 人社局局长 | 网格员 | 程裕民 | 环保局局长 |
席正斌 | 财政局经建股股长 | 宋 欢 | 市场和质量监督局办公室干部 | ||
丁 韬 | 人社局人力资源股股长 | 黄 鹏 | 环保局副局长 | ||
朱大杰 | 国土局局长 | 赵绪文 | 旅游局局长 | ||
陈绪德 | 国土局监察队长 | 崔伊宁 | 旅游局科员 | ||
王晓波 | 住房和城乡建设局局长 | 李会军 | 气象局局长 | ||
李 林 | 住房和城乡建设局建设股股长 | 余初晓 | 气象局副局长 | ||
汪正华 | 交通局局长 | 黄国政 | 城管局局长 | ||
刘明峤 | 交通局干事 | 肖青照 | 城管局市政股股长 | ||
徐光亮 | 水务局局长 | 邓世新 | 公安局副局长 | ||
屈高峰 | 水务局水政监察副队长 | 魏 鑫 | 公安局治安中队长 | ||
徐 倩 | 供电公司干事 | 郑 杉 | 供电公司经理 |
(一)乾佑街道办事处
1、二级网格责任人(网格长1人、副网格长1人,网格员1人):
类别 | 姓名 | 职务 | 类别 | 姓名 | 职务 |
网格长 | 吴礼松 | 主任 | 副网格长 | 杨启霞 | 副主任 |
网格员 | 凌军 | 经发办干部 |
|
|
|
2、乾佑街道办事处8个三级网格(4个社区4个村)责任人:
序号 | 社区(村)名称 | 网格长 | 环保协管员 | 序号 | 社区(村)名称 | 网格长 | 环保协管员 |
1 | 迎春社区 | 胡录堂(社区主任) | 刘宏林(组长) | 5 | 梨园村 | 张烈国(村主任) | 谢关有(副支书) |
2 | 仁和社区 | 吴杰三(社区主任) | 胡敏祥(居委会委员) | 6 | 马房子村 | 孙仁杰(村主任) | 汪绍华(组长) |
3 | 石镇社区 | 张春(社区主任) | 刘婷(村官) | 7 | 什家湾村 | 宋奇山(支书) | 张书华(支部委员) |
4 | 北关社区 | 何志海(社区主任) | 卢功明(村委会委员) | 8 | 车家河村 | 王学军(支书) | 宁江志(监委会主任) |
3、街办辖区4个较大污染源,环保联系人如下:
序号 | 污染源名称 | 环保负责人 | 环保联系人 | 序号 | 污染源名称 | 环保负责人 | 环保联系人 |
1 | 陕西盘龙药业 集团公司 | 张志红 | 孟谋尧 | 3 | 柞水县中医院 | 唐 军 | 刘金刚 |
2 | 柞水县医院 | 黄 河 | 余虎 | 4 | 柞水县白晶矿业有限公司 | 杨宜平 | 杨宜平 |
(二)下梁镇
1、二级网格责任人:
类别 | 姓名 | 职务 | 类别 | 姓名 | 职务 |
网格长 | 舒 涛 | 镇 长 | 副网格长 | 余方海 | 副镇长 |
网格员 | 王 琴 | 经发办干部 |
|
|
|
2、下梁镇9个三级网格(3个社区6个村)责任人:
序号 | 社区(村)名称 | 网格长 | 环保协管员 | 序号 | 社区(村)名称 | 网格长 | 环保协管员 |
1 | 明星社区 | 曹红军(社区主任) | 张德喜(支部委员) | 6 | 新 合 村 | 邓玉安(村主任) | 邓本意(组长) |
2 | 沙坪社区 | 刘明学(社区主任) | 陈伟(社区干部) | 7 | 西 川 村 | 丁佰林(村主任) | 王远贵 |
3 | 石瓮子社区 | 张国学(社区主任) | 米长友(组长) | 8 | 四 新 村 | 杜鹏(村主任) | 徐庄(副主任) |
4 | 老庵寺村 | 余方学(村主任) | 周汉山(文书) | 9 | 胜 利 村 | 寇正擎(支书) | 王金富(组长) |
5 | 金 盆 村 | 曹远龙(支书) | 郭玉峰(监委会主任) |
|
|
|
|
3、镇辖区15个较大污染源,环保联系人如下:
序号 | 污染源名称 | 环保负责人 | 环保联系人 | 序号 | 污染源名称 | 环保负责人 | 环保联系人 |
1 | 柞水同兴轧钢 有限公司 | 袁明轩 | 王 军 | 9 | 柞水县亿昇核桃发展有限公司 | 王 维 | 王 维 |
2 | 陕西欧珂制药 有限公司 | 蒋军辉 | 宋 炜 | 10 | 柞水县宏阳尾矿治理有限公司 | 刘道洋 | 刘道洋 |
3 | 北京桑德环境工程有限公司柞水分公司 | 云维新 | 李春 | 11 | 陕西宏阳商品混凝土工程有限公司 | 刘道洋 | 刘道洋 |
4 | 柞水县垃圾填埋场 | 郭怀兵 | 白继琴 | 12 | 柞水县农贸实业有限公司 | 刘申远 | 刘申远 |
5 | 柞水县博隆东升矿业有限公司 | 马善熠 | 尤自建 | 13 | 西安卓越石油技术有限公司柞水分公司 | 朱江峰 | 朱江峰 |
6 | 柞水县共建中兴矿业开发有限公司 | 王丽华 | 熊同文 | 14 | 德盛矿业有限公司 | 王昌武 | 王昌武 |
7 | 陕西华泰矿业 发展公司 | 车 明 | 舒卫明 | 15 | 盛世砖建材有限责任公司 | 陈仁春 | 陈仁春 |
8 | 陕西桑葚草本生物科技有限公司 | 王宗年 | 王宗年 |
|
|
|
|
(三)营盘镇
1、二级网格责任人(网格长1人、副网格长1人,网格员1人):
类别 | 姓名 | 职务 | 类别 | 姓名 | 职务 |
网格长 | 吴启辉 | 镇长 | 副网格长 | 胡富志 | 副镇长 |
网格员 | 王极林 | 经发办干部 |
|
|
|
2、营盘镇9个三级网格(1个社区8个村)责任人:
序号 | 社区(村)名称 | 网格长 | 环保协管员 | 序号 | 社区(村)名称 | 网格长 | 环保协管员 |
1 | 营镇社区 | 房春华(社区主任) | 饶钦和(文书) | 6 | 两 河 村 | 唐安民(支书) | 高松山(文书) |
2 | 药王堂村 | 朱惠玲(村主任) | 毛隆兵(文书) | 7 | 丰 河 村 | 张两博(村主任) | 孟世明(文书) |
3 | 龙 潭 村 | 彭方有(村主任) | 朱端平(文书) | 8 | 北 河 村 | 余方泉(村主任) | 赵世耀(文书) |
4 | 秦 丰 村 | 吴向阳(村主任) | 徐熙南(文书) | 9 | 曹 店 村 | 朱玉策(村主任) | 陈慕文(文书) |
5 | 朱家湾村 | 毛家峰(村主任) | 余茜(文书) |
|
|
|
|
3、镇辖区7个较大污染源,环保联系人如下:
序号 | 污染源名称 | 环保负责人 | 环保联系人 | 序号 | 污染源名称 | 环保负责人 | 环保联系人 |
1 | 柞水县橡香绿色食品有限公司 | 程金华 | 程金华 | 5 | 陕西金宇房地产开发有限公司柞水分公司 | 鲁世学 | 鲁世学 |
2 | 终南山秦楚古道旅游开发有限公司 | 胡佳镜 | 胡佳镜 | 6 | 陕西祖成房地产开发公司 | 赵建伟 | 赵建伟 |
3 | 陕西牛背梁国家森林公园 | 孟 敏 | 孟 敏 | 7 | 柞水县锦苑盘谷山庄旅游开发有限公司 | 吕 刚 | 吕 刚 |
4 | 陕西明玉置业有限公司 | 夏明乐 | 李会斌 |
|
|
|
|
(四)小岭镇
1、二级网格责任人(网格长1人、副网格长1人,网格员1人):
类别 | 姓名 | 职务 | 类别 | 姓名 | 职务 |
网格长 | 安怡 | 镇长 | 副网格长 | 张成有 | 副镇长 |
网格员 | 罗彬 | 公用事业服务站 |
|
|
|
小岭镇5个三级网格(1个社区4个村)责任人:
序号 | 社区(村)名称 | 网格长 | 环保协管员 | 序号 | 社区(村)名称 | 网格长 | 环保协管员 |
1 | 罗庄社区 | 朱忠印(社区主任) | 冯有定(文书) | 4 | 李 砭 村 | 刘作斌(村主任) | 张立喜(副主任) |
2 | 岭 丰 村 | 刘青罡(支书) | 鲁作胜(监委会主任) | 5 | 常 湾 村 | 鲁家成(村主任) | 孟祥银(监委会主任) |
3 | 金 米 村 | 樊得朝(支书) | 江长宏(副主任) |
|
|
|
|
3、镇辖区10个较大污染源,环保联系人如下:
序号 | 污染源名称 | 环保负责人 | 环保联系人 | 序号 | 污染源名称 | 环保负责人 | 环保联系人 |
1 | 陕西大西沟矿业 有限公司 | 巴义强 | 李绍荣 | 6 | 柞水县御石 矿业公司 | 刘显印 | 刘显良 |
2 | 柞水县金正矿业有限公司 | 邹定成 | 秦 峰 | 7 | 柞水县金鑫矿业开发公司 | 邹定成 | 秦 峰 |
3 | 柞水县博隆矿业有限公司 | 杨 军 | 尤自建 | 8 | 柞水县金鑫矿山开发公司 | 徐国财 | 徐国财 |
4 | 柞水县博隆井巷工程有限公司 | 杨 军 | 尤自建 | 9 | 柞水县智达矿业有限公司李家砭钒钛磁铁矿 | 邹定成 | 秦 峰 |
5 | 陕西银矿 | 杨 兵 | 雷博文 | 10 | 柞水县宝丰建材 制造有限责任公司 | 李宝东 | 李宝东 |
(五)凤凰镇
1、二级网格责任人(网格长1人、副网格长1人,网格员1人):
类别 | 姓名 | 职务 | 类别 | 姓名 | 职务 |
网格长 | 李开东 | 镇长 | 副网格长 | 徐欣 | 副镇长 |
网格员 | 张香林 | 经发办副主任 |
|
|
|
2、凤凰镇9个三级网格(1个社区8个村)责任人:
序号 | 社区(村)名称 | 网格长 | 环保协管员 | 序号 | 社区(村)名称 | 网格长 | 环保协管员 |
1 | 凤镇街社区 | 姜孝林(社区主任) | 雷鸣(村委委员) | 6 | 宽坪村 | 吴金平(村主任) | 陈刚(监委会主任) |
2 | 清水村 | 汪前明(村主任) | 党伟(副主任) | 7 | 双河村 | 郭伦志(支书) | 王治琴(副主任) |
3 | 桃园村 | 孟祥荣(村主任) | 洪富成(副主任) | 8 | 大寺沟村 | 潘忠全(支书) | 周庆峰(文书) |
4 | 金凤村 | 魏玉玲(村主任) | 孟谋堂(支书) | 9 | 皂河村 | 殷世兰(村主任) | 卢秀华(副支书) |
5 | 龙潭村 | 朱才成(支书) | 李炎喜(监委会主任) |
|
|
|
|
3、镇辖区1个较大污染源,环保联系人如下:
序号 | 污染源名称 | 环保负责人 | 环保联系人 | 序号 | 污染源名称 | 环保负责人 | 环保联系人 |
1 | 柞水县坤龙工贸有限责公司 | 郑梁伸 | 郑梁伸 |
|
|
|
|
(六)红岩寺镇
1、二级网格责任人(网格长1人、副网格长1人,网格员1人):
类别 | 姓名 | 职务 | 类别 | 姓名 | 职务 |
网格长 | 李茜
| 镇长 | 副网格长 | 张延宏 | 副镇长 |
网格员 | 程璐 | 经发办科员 |
|
|
|
序号 | 社区(村)名称 | 网格长 | 环保协管员 | 序号 | 社区(村)名称 | 网格长 | 环保协管员 |
1 | 红岩社区 | 兰栋喜(社区主任) | 谢志清(文书) | 6 | 本地湾村 | 熊世喜(村主任) | 杨小军(文书) |
2 | 盘 龙 村 | 王云霞(村主任) | 王铁军(文书) | 7 | 跃 进 村 | 伍箴林(村主任) | 蔡乾文(文书) |
3 | 闫 坪 村 | 桂南均(支书) | 舒荣山(文书) | 8 | 大沙河村 | 蔡克荣(村主任) | 伍箴刚(副主任) |
4 | 红 安 村 | 陈富贵(村主任) | 程修东(文书) | 9 | 张 坪 村 | 陈世春(村主任) | 舒敏(副主任) |
5 | 正 沟 村 | 李逢珠(村主任) | 李泽顺(文书) | 10 | 掌 上 村 | 王立政(村主任) | 王会发(副主任) |
2、红岩寺镇10个三级网格(1个社区9个村)责任人:
3、镇辖区无较大污染源。
(七)曹坪镇
1、二级网格责任人(网格长1人、副网格长1人,网格员1人):
类别 | 姓名 | 职务 | 类别 | 姓名 | 职务 |
网格长 | 吴正锋 | 镇长 | 副网格长 | 邹涛 | 副镇长 |
网格员 | 李先江 | 经发办干部 |
|
|
|
曹坪镇9个三级网格(2个社区7个村)责任人:共设9个三级网格,各三级网格责任人如下:
序号 | 社区(村)名称 | 网格长 | 环保协管员 | 序号 | 社区(村)名称 | 网格长 | 环保协管员 |
1 | 窑镇社区 | 殷高晖(社区主任) | 郑大莲(监委会主任) | 6 | 中坪社区 | 阮桂玉(社区主任) | 王长春(组长) |
2 | 银 碗 村 | 张道明(支书) | 李达有(副主任) | 7 | 中 庙 村 | 吴宗良(村主任) | 王晓峰(文书) |
3 | 马房湾村 | 张国锋(村主任) | 邹君志(组长) | 8 | 九间房村 | 吕道杰(村主任) | 王保善(组长) |
4 | 东 沟 村 | 雷定贵(村主任) | 李福德(文书) | 9 | 沙 岭 村 | 黄分朝(村主任) | 邓品方(监委会主任) |
5 | 荫 沟 村 | 李兴禄(村主任) | 张永霞(文书) |
|
|
|
|
3、镇辖区2个较大污染源,环保联系人如下:
序号 | 污染源名称 | 环保负责人 | 环保联系人 | 序号 | 污染源名称 | 环保负责人 | 环保联系人 |
1 | 柞水县九间房 门子沟石英矿 | 薛建博 | 薛建博 | 2 | 柞水县金世泰矿业有限责任公司 | 王仁义 | 王仁义 |
(八)杏坪镇
1、二级网格责任人(网格长1人、副网格长1人,网格员1人):
类别 | 姓名 | 职务 | 类别 | 姓名 | 职务 |
网格长 | 袁锋 | 镇长 | 副网格长 | 骆昭君 | 副镇长 |
网格员 | 赵丛鉴 | 社保站干部 |
|
|
|
2、杏坪镇14个三级网格(2个社区12个村)责任人:
序号 | 社区(村)名称 | 网格长 | 环保协管员 | 序号 | 社区(村)名称 | 网格长 | 环保协管员 |
1 | 杏坪社区 | 孔祥力(社区主任) | 党红艳(文书) | 8 | 严 坪 村 | 王维福(村主任) | 王观锋(文书) |
2 | 柴庄社区 | 谈伟伟(社区主任) | 陈流贵 | 9 | 中 台 村 | 刘久明(村主任) | 李新超(文书) |
3 | 肖 台 村 | 杜富旺(村主任) | 王小平(文书) | 10 | 中 山 村 | 鲍堂文(村主任) | 刘显亮(文书) |
4 | 油 房 村 | 程世贵(村主任) | 郭贞贵(文书) | 11 | 云 蒙 村 | 魏长芝(村主任) | 郝绪华(文书) |
5 | 党 台 村 | 邓有军(村主任) | 党学江(文书) | 12 | 腰 庄 村 | 黄国民(村主任) | 王怀印(文书) |
6 | 联 合 村 | 吴礼金(支书) | 刘传怀(文书) | 13 | 天 埫 村 | 何有文(村主任) | 徐吉学(文书) |
7 | 联 丰 村 | 徐孔玺(村主任) | 徐宗刚(文书) | 14 | 晨 光 村 | 章明义(村主任) | 徐洪清(文书) |
3、镇辖区1个较大污染源,环保联系人如下:
序号 | 污染源名称 | 环保负责人 | 环保联系人 | 序号 | 污染源名称 | 环保负责人 | 环保联系人 |
1 | 陕西柞水泰和铜业有限责任公司 | 林 伟 | 苟声和 |
|
|
|
|
(九)瓦房口镇
1、二级网格责任人(网格长1人、副网格长1人,网格员1人):
类别 | 姓名 | 职务 | 类别 | 姓名 | 职务 |
网格长 | 方新峰 | 镇长 | 副网格长 | 汪光波 | 副镇长 |
网格员 | 姚瑶 | 水保干部 |
|
|
|
2、瓦房口镇8个三级网格(1个社区7个村)责任人:
序号 | 社区(村)名称 | 网格长 | 环保协管员 | 序号 | 社区(村)名称 | 网格长 | 环保协管员 |
1 | 街垣社区 | 汤景华(社区主任) | 邓贤有(居委会委员) | 5 | 金 星 村 | 熊啟斌(村主任) | 徐政国(监委会主任) |
2 | 颜家庄村 | 蔡德印(村主任) | 颜家意(副主任) | 6 | 磨 沟 村 | 操时主(村主任) | 张治山(文书) |
3 | 马家台村 | 张兴洲(村主任) | 黄传林(监委会主任) | 7 | 老 庄 村 | 张兴怀(村主任) | 张芙蓉(副支书) |
4 | 金 台 村 | 李福(村主任) | 冯晓琴(支书) | 8 | 大 河 村 | 叶正朝(村主任) | 叶发彬(组长) |
3、镇辖区无较大污染源。
返回 环境保护